7:37
Eloi Alfau Dominicano
| En Republica Dominicana los grandes brurocratas han creado unos famosos QUINTILES el cual lo han dividido en 5 tipos, estos quintiles salieron a raiz de que los altos costos que tienen los precios alimenticios de la canasta familia Dominicana y los bajos salarios que poseemos los dominicanos y dominicanos, ahora bien trate simplemente de tomar el quintil 1 y dividir el total general por el porcentaje y tomar el grupo 1 que corresponde a alimentacion y ustedes pueden ver los resultados. para que pueda comprender usted puede comer junto a su familia 20.67 pesos al día vea el resultado | | | | | | |
| quintil | | | | | | | | | | |
| 10,407.56 | | | | | analicemos solo grupo 1 alimentos y bebidas no alcoholicas |
| GRUPOS | DESCRIPCION | PONDERACION% | LA VERDAD | total de dias | una famlia puede gastar al dia | cantidad de personas que componen una familia en el quintil | cada persona puede gasta por dia | cantidad de alimentacion al dia | Total para gastar en cada alimentacion (Desayuno, almuerzo y cena) |
| | ENGIH 97/98 (BC) | ENIGH 2007 (ONE) |
| 1 | Alimentos y bebidas no alcohólicas | 30.79 | 25.1 | RD$ 3,204.49 | 31 | 103.3705717 | 5 | 20.67411435 | 3 | 6.891371449 |
| 2 | Bebidas alcohólicas y tabaco | 2.41 | 2.32 | RD$ 250.82 | | | | | | |
| 3 | Prenda de vestir y calzado | 7.72 | 4.56 | RD$ 803.46 | | | | | | |
| 4 | Vivienda | 9.27 | 11.6 | RD$ 964.78 | | | | | | |
| 5 | Muebles y artículos para el hogar | 7.39 | 6.46 | RD$ 769.12 | | | | | | |
| 6 | Salud | 4.08 | 5.21 | RD$ 424.63 | | | | | | |
| 7 | Transporte | 16.01 | 17.95 | RD$ 1,666.25 | | | | | | |
| 8 | Comunicaciones | 2.95 | 2.96 | RD$ 307.02 | | | | | | |
| 9 | Recreación y cultura | 3.95 | 4.12 | RD$ 411.10 | | | | | | |
| 10 | Educación | 4.77 | 3.74 | RD$ 496.44 | | | | | | |
| 11 | Restaurantes y hoteles | 7.17 | 8.5 | RD$ 746.22 | | | | | | |
| 12 | Bienes y servicios diversos | 3.48 | 7.47 | RD$ 362.18 | | | | | | |
| Total general | 100 | 100 | RD$ 10,406.52 | | | | | | |
Posted in:
0 comentarios:
Publicar un comentario
Me gustaría que demuestre su opinión al final del documento para que todos podamos ver veracidad o su forma de pensar sobre el tema: